2028年(令和10年)生まれの人の年齢早見表
2028年(令和10年)生まれ
今年(2024年)は、誕生日前では-5歳、誕生日後は-4歳になります。
数え年では、-3歳になります。
2028年は、和暦では令和10年です。
干支は申(さる ) 年生まれです。
2028年(令和10年)生まれの人の年齢一覧
西暦 | 和暦 | 年齢 (誕生日前) |
年齢 (誕生日後) |
数え年 | 長寿祝い、厄年など |
---|---|---|---|---|---|
2028年 | 令和10年 | 0歳 | 1歳 | 出生 | |
2029年 | 令和11年 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | |
2030年 | 令和12年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 七五三(男性、女性) |
2031年 | 令和13年 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | |
2032年 | 令和14年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 七五三(男性) |
2033年 | 令和15年 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | |
2034年 | 令和16年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 小学校 入学(早生まれ) 七五三(女性) |
2035年 | 令和17年 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 小学校 入学(4~12月生まれ) |
2036年 | 令和18年 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
2037年 | 令和19年 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | |
2038年 | 令和20年 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | |
2039年 | 令和21年 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | |
2040年 | 令和22年 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 中学校 入学(早生まれ) |
2041年 | 令和23年 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 中学校 入学(4~12月生まれ) |
2042年 | 令和24年 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | |
2043年 | 令和25年 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 高校 入学(早生まれ) |
2044年 | 令和26年 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 高校 入学(4~12月生まれ) |
2045年 | 令和27年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 前厄(女性) |
2046年 | 令和28年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 短大 入学(早生まれ) 四年制大学 入学(早生まれ) 本厄(女性) |
2047年 | 令和29年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 短大 入学(4~12月生まれ) 四年制大学 入学(4~12月生まれ) 後厄(女性) |
2048年 | 令和30年 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 短大 卒業(早生まれ) |
2049年 | 令和31年 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 短大 卒業(4~12月生まれ) |
2050年 | 令和32年 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 四年制大学 卒業(早生まれ) |
2051年 | 令和33年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 四年制大学 卒業(4~12月生まれ) 前厄(男性) |
2052年 | 令和34年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 本厄(男性) |
2053年 | 令和35年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 後厄(男性) |
2054年 | 令和36年 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | |
2055年 | 令和37年 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | |
2056年 | 令和38年 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
2057年 | 令和39年 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | |
2058年 | 令和40年 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | |
2059年 | 令和41年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 前厄(女性) |
2060年 | 令和42年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 本厄(女性) |
2061年 | 令和43年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 後厄(女性) |
2062年 | 令和44年 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | |
2063年 | 令和45年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 前厄(女性) |
2064年 | 令和46年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 本厄(女性) |
2065年 | 令和47年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 後厄(女性) |
2066年 | 令和48年 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
2067年 | 令和49年 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | |
2068年 | 令和50年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 前厄(男性) |
2069年 | 令和51年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 本厄(男性) |
2070年 | 令和52年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 後厄(男性) |
2071年 | 令和53年 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | |
2072年 | 令和54年 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | |
2073年 | 令和55年 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | |
2074年 | 令和56年 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | |
2075年 | 令和57年 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | |
2076年 | 令和58年 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
2077年 | 令和59年 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | |
2078年 | 令和60年 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | |
2079年 | 令和61年 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | |
2080年 | 令和62年 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | |
2081年 | 令和63年 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | |
2082年 | 令和64年 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | |
2083年 | 令和65年 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | |
2084年 | 令和66年 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | |
2085年 | 令和67年 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | |
2086年 | 令和68年 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
2087年 | 令和69年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 前厄(男性、女性) |
2088年 | 令和70年 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 本厄(男性、女性) 還暦(かんれき) |
2089年 | 令和71年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 後厄(男性、女性) |
2090年 | 令和72年 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | |
2091年 | 令和73年 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | |
2092年 | 令和74年 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | |
2093年 | 令和75年 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | |
2094年 | 令和76年 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | |
2095年 | 令和77年 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | |
2096年 | 令和78年 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
2097年 | 令和79年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき) |
2098年 | 令和80年 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | |
2099年 | 令和81年 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | |
2100年 | 令和82年 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | |
2101年 | 令和83年 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | |
2102年 | 令和84年 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | |
2103年 | 令和85年 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | |
2104年 | 令和86年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ) |
2105年 | 令和87年 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | |
2106年 | 令和88年 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
2107年 | 令和89年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2108年 | 令和90年 | 79歳 | 80歳 | 81歳 | |
2109年 | 令和91年 | 80歳 | 81歳 | 82歳 | |
2110年 | 令和92年 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | |
2111年 | 令和93年 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | |
2112年 | 令和94年 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | |
2113年 | 令和95年 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | |
2114年 | 令和96年 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | |
2115年 | 令和97年 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ) |
2116年 | 令和98年 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
2117年 | 令和99年 | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2118年 | 令和100年 | 89歳 | 90歳 | 91歳 | |
2119年 | 令和101年 | 90歳 | 91歳 | 92歳 | |
2120年 | 令和102年 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | |
2121年 | 令和103年 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | |
2122年 | 令和104年 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | |
2123年 | 令和105年 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | |
2124年 | 令和106年 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | |
2125年 | 令和107年 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | |
2126年 | 令和108年 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ) |
2127年 | 令和109年 | 98歳 | 99歳 | 100歳 | 百寿(ひゃくじゅ) |
2128年 | 令和110年 | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
2028年(令和10年)生まれの人の入学・卒業年一覧(4月2日生まれ以降)
入学・卒業 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|
小学校 入学 | 2035年 4月 | 令和17年 4月 |
小学校 卒業 | 2041年 3月 | 令和23年 3月 |
中学校 入学 | 2041年 4月 | 令和23年 4月 |
中学校 卒業 | 2044年 3月 | 令和26年 3月 |
高校 入学 | 2044年 4月 | 令和26年 4月 |
高校 卒業 | 2047年 3月 | 令和29年 3月 |
短大 入学 四年制大学 入学 |
2047年 4月 | 令和29年 4月 |
短大 卒業 | 2049年 3月 | 令和31年 3月 |
四年制大学 卒業 | 2051年 3月 | 令和33年 3月 |
2028年(令和10年)生まれの人の入学・卒業年一覧(1月1日~4月1日生まれ)
入学・卒業 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|
小学校 入学 | 2034年 4月 | 令和16年 4月 |
小学校 卒業 | 2040年 3月 | 令和22年 3月 |
中学校 入学 | 2040年 4月 | 令和22年 4月 |
中学校 卒業 | 2043年 3月 | 令和25年 3月 |
高校 入学 | 2043年 4月 | 令和25年 4月 |
高校 卒業 | 2046年 3月 | 令和28年 3月 |
短大 入学 四年制大学 入学 |
2046年 4月 | 令和28年 4月 |
短大 卒業 | 2048年 3月 | 令和30年 3月 |
四年制大学 卒業 | 2050年 3月 | 令和32年 3月 |
2028年(令和10年)生まれの人の厄年一覧
西暦 | 和暦 | 年齢 (誕生日前) |
年齢 (誕生日後) |
数え年 | 厄年 |
---|---|---|---|---|---|
2045年 | 令和27年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 前厄(女性) |
2046年 | 令和28年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 本厄(女性) |
2047年 | 令和29年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 後厄(女性) |
2051年 | 令和33年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 前厄(男性) |
2052年 | 令和34年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 本厄(男性) |
2053年 | 令和35年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 後厄(男性) |
2059年 | 令和41年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 前厄(女性) |
2060年 | 令和42年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 本厄(女性) |
2061年 | 令和43年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 後厄(女性) |
2063年 | 令和45年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 前厄(女性) |
2064年 | 令和46年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 本厄(女性) |
2065年 | 令和47年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 後厄(女性) |
2068年 | 令和50年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 前厄(男性) |
2069年 | 令和51年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 本厄(男性) |
2070年 | 令和52年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 後厄(男性) |
2087年 | 令和69年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 前厄(男性、女性) |
2088年 | 令和70年 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 本厄(男性、女性) |
2089年 | 令和71年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 後厄(男性、女性) |
2028年(令和10年)生まれの人の長寿祝い一覧
西暦 | 和暦 | 年齢 (誕生日前) |
年齢 (誕生日後) |
数え年 | 長寿祝い |
---|---|---|---|---|---|
2030年 | 令和12年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 七五三(男性、女性) |
2032年 | 令和14年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 七五三(男性) |
2034年 | 令和16年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 七五三(女性) |
2088年 | 令和70年 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 還暦(かんれき) |
2097年 | 令和79年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 古希(こき) |
2104年 | 令和86年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 喜寿(きじゅ) |
2107年 | 令和89年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 傘寿(さんじゅ) |
2115年 | 令和97年 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 米寿(べいじゅ) |
2117年 | 令和99年 | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 卒寿(そつじゅ) |
2126年 | 令和108年 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | 白寿(はくじゅ) |
2127年 | 令和109年 | 98歳 | 99歳 | 100歳 | 百寿(ひゃくじゅ) |
年齢早見表のダウンロード
生まれた年から検索
- 1868年生まれ
- 1869年生まれ
- 1870年生まれ
- 1871年生まれ
- 1872年生まれ
- 1873年生まれ
- 1874年生まれ
- 1875年生まれ
- 1876年生まれ
- 1877年生まれ
- 1878年生まれ
- 1879年生まれ
- 1880年生まれ
- 1881年生まれ
- 1882年生まれ
- 1883年生まれ
- 1884年生まれ
- 1885年生まれ
- 1886年生まれ
- 1887年生まれ
- 1888年生まれ
- 1889年生まれ
- 1890年生まれ
- 1891年生まれ
- 1892年生まれ
- 1893年生まれ
- 1894年生まれ
- 1895年生まれ
- 1896年生まれ
- 1897年生まれ
- 1898年生まれ
- 1899年生まれ
- 1900年生まれ
- 1901年生まれ
- 1902年生まれ
- 1903年生まれ
- 1904年生まれ
- 1905年生まれ
- 1906年生まれ
- 1907年生まれ
- 1908年生まれ
- 1909年生まれ
- 1910年生まれ
- 1911年生まれ
- 1912年生まれ
- 1913年生まれ
- 1914年生まれ
- 1915年生まれ
- 1916年生まれ
- 1917年生まれ
- 1918年生まれ
- 1919年生まれ
- 1920年生まれ
- 1921年生まれ
- 1922年生まれ
- 1923年生まれ
- 1924年生まれ
- 1925年生まれ
- 1926年生まれ
- 1927年生まれ
- 1928年生まれ
- 1929年生まれ
- 1930年生まれ
- 1931年生まれ
- 1932年生まれ
- 1933年生まれ
- 1934年生まれ
- 1935年生まれ
- 1936年生まれ
- 1937年生まれ
- 1938年生まれ
- 1939年生まれ
- 1940年生まれ
- 1941年生まれ
- 1942年生まれ
- 1943年生まれ
- 1944年生まれ
- 1945年生まれ
- 1946年生まれ
- 1947年生まれ
- 1948年生まれ
- 1949年生まれ
- 1950年生まれ
- 1951年生まれ
- 1952年生まれ
- 1953年生まれ
- 1954年生まれ
- 1955年生まれ
- 1956年生まれ
- 1957年生まれ
- 1958年生まれ
- 1959年生まれ
- 1960年生まれ
- 1961年生まれ
- 1962年生まれ
- 1963年生まれ
- 1964年生まれ
- 1965年生まれ
- 1966年生まれ
- 1967年生まれ
- 1968年生まれ
- 1969年生まれ
- 1970年生まれ
- 1971年生まれ
- 1972年生まれ
- 1973年生まれ
- 1974年生まれ
- 1975年生まれ
- 1976年生まれ
- 1977年生まれ
- 1978年生まれ
- 1979年生まれ
- 1980年生まれ
- 1981年生まれ
- 1982年生まれ
- 1983年生まれ
- 1984年生まれ
- 1985年生まれ
- 1986年生まれ
- 1987年生まれ
- 1988年生まれ
- 1989年生まれ
- 1990年生まれ
- 1991年生まれ
- 1992年生まれ
- 1993年生まれ
- 1994年生まれ
- 1995年生まれ
- 1996年生まれ
- 1997年生まれ
- 1998年生まれ
- 1999年生まれ
- 2000年生まれ
- 2001年生まれ
- 2002年生まれ
- 2003年生まれ
- 2004年生まれ
- 2005年生まれ
- 2006年生まれ
- 2007年生まれ
- 2008年生まれ
- 2009年生まれ
- 2010年生まれ
- 2011年生まれ
- 2012年生まれ
- 2013年生まれ
- 2014年生まれ
- 2015年生まれ
- 2016年生まれ
- 2017年生まれ
- 2018年生まれ
- 2019年生まれ
- 2020年生まれ
- 2021年生まれ
- 2022年生まれ
- 2023年生まれ
- 2024年生まれ
- 2025年生まれ
- 2026年生まれ
- 2027年生まれ
- 2028年生まれ
- 2029年生まれ
- 2030年生まれ
- 2031年生まれ
- 2032年生まれ
- 2033年生まれ
- 2034年生まれ