[1934年度] 高校3年生の生年月日と年齢
1934年度(昭和9年度)時点で高校3年生の人の生年月日と年齢です。
誕生日前と誕生日後の年齢や、干支も確認できます。
また、生年月日から1年ごとの日付と学年、年齢などの学年一覧も表で簡単に確認することができます。
年度は4月1日から始まって、翌年の3月31日までになります。
「1934年度」は、1934年4月1日から1935年3月31日までになります。
1934年度(昭和9年度) - 高校3年生
| 1934年度 (昭和9年度) |
1934年(昭和9年) 4月2日 ~ 1935年(昭和10年) 4月1日 |
|---|
| 学年 | 高校 3年生 |
|---|---|
| 生年月日 | 1916年(大正5年) 4月2日 ~ 1917年(大正6年) 4月1日 |
| 年齢 | 17歳 ~ 18歳 |
|
4月2日以降に誕生日まだ来ていない場合 : 17歳 4月2日以降に誕生日が来ている場合 : 18歳 |
|
| 干支 |
1916年生まれ : 辰(たつ
1917年生まれ : 巳(へび
|
学年一覧
| 日付 | 学年 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1916年(大正5年) 4月2日 ~ 1917年(大正6年) 4月1日 | 誕生 | |
| 1917年(大正6年) 4月2日 ~ 1918年(大正7年) 4月1日 | 0歳 ~ 1歳 | |
| 1918年(大正7年) 4月2日 ~ 1919年(大正8年) 4月1日 | 1歳 ~ 2歳 | |
| 1919年(大正8年) 4月2日 ~ 1920年(大正9年) 4月1日 | 2歳 ~ 3歳 | |
| 1920年(大正9年) 4月2日 ~ 1921年(大正10年) 4月1日 | 幼稚園 年少 | 3歳 ~ 4歳 |
| 1921年(大正10年) 4月2日 ~ 1922年(大正11年) 4月1日 | 幼稚園 年中 | 4歳 ~ 5歳 |
| 1922年(大正11年) 4月2日 ~ 1923年(大正12年) 4月1日 | 幼稚園 年長 | 5歳 ~ 6歳 |
| 1923年(大正12年) 4月2日 ~ 1924年(大正13年) 4月1日 | 小学校 1年生 | 6歳 ~ 7歳 |
| 1924年(大正13年) 4月2日 ~ 1925年(大正14年) 4月1日 | 小学校 2年生 | 7歳 ~ 8歳 |
| 1925年(大正14年) 4月2日 ~ 1926年(大正15年) 4月1日 | 小学校 3年生 | 8歳 ~ 9歳 |
| 1926年(大正15年) 4月2日 ~ 1927年(昭和2年) 4月1日 | 小学校 4年生 | 9歳 ~ 10歳 |
| 1927年(昭和2年) 4月2日 ~ 1928年(昭和3年) 4月1日 | 小学校 5年生 | 10歳 ~ 11歳 |
| 1928年(昭和3年) 4月2日 ~ 1929年(昭和4年) 4月1日 | 小学校 6年生 | 11歳 ~ 12歳 |
| 1929年(昭和4年) 4月2日 ~ 1930年(昭和5年) 4月1日 | 中学校 1年生 | 12歳 ~ 13歳 |
| 1930年(昭和5年) 4月2日 ~ 1931年(昭和6年) 4月1日 | 中学校 2年生 | 13歳 ~ 14歳 |
| 1931年(昭和6年) 4月2日 ~ 1932年(昭和7年) 4月1日 | 中学校 3年生 | 14歳 ~ 15歳 |
| 1932年(昭和7年) 4月2日 ~ 1933年(昭和8年) 4月1日 | 高校 1年生 | 15歳 ~ 16歳 |
| 1933年(昭和8年) 4月2日 ~ 1934年(昭和9年) 4月1日 | 高校 2年生 | 16歳 ~ 17歳 |
| 1934年(昭和9年) 4月2日 ~ 1935年(昭和10年) 4月1日 | 高校 3年生 | 17歳 ~ 18歳 |
| 1935年(昭和10年) 4月2日 ~ 1936年(昭和11年) 4月1日 | 大学 1年生 | 18歳 ~ 19歳 |
| 1936年(昭和11年) 4月2日 ~ 1937年(昭和12年) 4月1日 | 大学 2年生 | 19歳 ~ 20歳 |
| 1937年(昭和12年) 4月2日 ~ 1938年(昭和13年) 4月1日 | 大学 3年生 | 20歳 ~ 21歳 |
| 1938年(昭和13年) 4月2日 ~ 1939年(昭和14年) 4月1日 | 大学 4年生 | 21歳 ~ 22歳 |
| 1939年(昭和14年) 4月2日 ~ 1940年(昭和15年) 4月1日 | 大学院修士課程 1年 | 22歳 ~ 23歳 |
| 1940年(昭和15年) 4月2日 ~ 1941年(昭和16年) 4月1日 | 大学院修士課程 2年 | 23歳 ~ 24歳 |
| 1941年(昭和16年) 4月2日 ~ 1942年(昭和17年) 4月1日 | 大学院博士課程 1年 | 24歳 ~ 25歳 |
| 1942年(昭和17年) 4月2日 ~ 1943年(昭和18年) 4月1日 | 大学院博士課程 2年 | 25歳 ~ 26歳 |
| 1943年(昭和18年) 4月2日 ~ 1944年(昭和19年) 4月1日 | 大学院博士課程 3年 | 26歳 ~ 27歳 |
※小学校(6年間) / 中学校(3年間) / 高校(3年間) / 四年制大学(4年間) / 大学院修士課程(2年間) / 大学院博士課程(3年間)
※年齢は留年や浪人を考慮していません。
その他の年
1933年度
| 幼稚園 年少 | 幼稚園 年中 | 幼稚園 年長 | |
| 小学校 1年生 | 小学校 2年生 | 小学校 3年生 | |
| 小学校 4年生 | 小学校 5年生 | 小学校 6年生 | |
| 中学校 1年生 | 中学校 2年生 | 中学校 3年生 | |
| 高校 1年生 | 高校 2年生 | 高校 3年生 | |
| 大学 1年生 | 大学 2年生 | 大学 3年生 | 大学 4年生 |
| 大学院修士課程 1年 | 大学院修士課程 2年 | ||
| 大学院博士課程 1年 | 大学院博士課程 2年 | 大学院博士課程 3年 |